Track Record
납품실적
2019년부터 현재까지 총 39개 현장에 SACP-PILE (탈착식 보조파일) 공법을 납품하였습니다.
총 납품현장
39개
시공기간
2019~2026
주요 시공사
27개사
시공경력
8년+
연도:
시공사:상태:
| No. | 현장명 | 시공사 | 규격 | 공삭공깊이 | 허용지지력 | 납품기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 서면 드림아파트 신축공사 | 이랜드건설 | D800 초고강도 PHC | 20m | 5,100kN | 19.04~06 | 완료 |
| 2 | 영등포 도시형생활주택 신축공사 | 반도건설 | D600 고강도 PHC | 15m~18m | 1,800kN | 20.07~10 | 완료 |
| 3 | S-OIL 마곡 16BL Lab&Office Bldg | 이안알앤씨 | D600 고강도 PHC | 12m | 1,900kN | 20.09~10 | 완료 |
| 4 | 평택 삼성전자 3기 P3- 그린동 | 삼성엔지니어링 | D800 고강도 PHC | 7m | 3,000kN | 20.11 | 완료 |
| 5 | 김포 열병합 발전소 | 두산중공업 | D600 고강도 PHC, D609 강관, D500 고강도 PHC | 5m~8m | 1,900kN | 21.02~05 | 완료 |
| 6 | 평택통복지구 B-1BL 주상복합시설 | 동아건설산업 | D600 초고강도 PHC | 15m~21m | 3,000kN | 21.08~10 | 완료 |
| 7 | 대전 하늘채 스카이앤 2차 신축공사 | 코오롱글로벌 | D600 초고강도 PHC | 22m | 2,600kN | 21.08~11 | 완료 |
| 8 | 이천 안흥동 주상복합 신축공사 | 신세계건설 | D600 초고강도 PHC | 32m | 3,000kN | 21.12~22.01 | 완료 |
| 9 | 평택 삼성전자 4기 P4 154kV 변전소 FAB 2공구 파일공사 | 삼성엔지니어링 | D600 초고강도 PHC | 8m | 2,750kN | 21.11~22.01 | 완료 |
| 10 | 힐스테이트 천안아산역 퍼스트 | 현대엔지니어링 | D600 초고강도 PHC | 15m~18m | 2,850kN | 22.03~04 | 완료 |
| 11 | 이천시 안흥동 주상복합 신축공사 | 동부건설 | D600 초고강도 PHC | 29m | 2,400kN | 22.04~08 | 완료 |
| 12 | e편한세상 시티 고색 현장 | 디엘이앤씨 | D600 고강도 PHC | 11.5m~14.5m | 2,300kN | 22.05~09 | 완료 |
| 13 | 우미린센텀오션 신축공사 | 우미건설 | D600 고강도 PHC | 4m | 1,900kN | 22.06~07 | 완료 |
| 14 | 아산 모종동 주거복합 신축공사 | KCC 건설 | D600 고강도 PHC | 21m | 2,600kN | 22.07~23.01 | 완료 |
| 15 | 광양 중동 센텀 유블레스 | 유탑 | D600 고강도 PHC | 13m | 3,000kN | 22.09~23.01 | 완료 |
| 16 | 기흥 NRD-K UT 동 | 삼성엔지니어링 | D600 고강도 PHC | 2.5m~4.5m | 1,900kN | 22.12~23.02 | 완료 |
| 17 | 송도 싸토리우스 신축공사 | 삼성엔지니어링 | D600 고강도 PHC | 10m~12m | 1,500kN | 23.01~23.05 | 완료 |
| 18 | 기흥 NRD-K 그린동 | 삼성엔지니어링 | D600 고강도 PHC | 7m~8m | 1,900kN | 23.02~03 | 완료 |
| 19 | 힐스테이트 센텀 더퍼스트 | 현대엔지니어링 | D600 초고강도 PHC | 12.5m | 2,500kN | 23.02~05 | 완료 |
| 20 | 가산디지털단지 현장 | 디엘이앤씨(주) | D600 초고강도 PHC | 10m | 1,900kN | 23.05~06 | 완료 |
| 21 | 평택 5기 154kV 변전소 파일공사 | 삼성엔지니어링 | D600 고강도 PHC | 4~6m | 2,800kN | 23.09~10 | 완료 |
| 22 | 광명 정우연립 소규모주택재건축 | 신원종합개발 | D500 고강도 PHC EXT | 7.5~9m | 1,600kN | 23.10~12 | 완료 |
| 23 | 광명 소하동 2구역 가로주택정비사업 | 신원종합개발 | D500 고강도 PHC EXT | 7.5~11m | 1,600kN | 23.11~12 | 완료 |
| 24 | 대전 봉명동 543-1 일원 주거복합 신축공사 | 코오롱글로벌 | D600 초고강도 PHC | 18~20m | 2,700kN | 24.05~08 | 완료 |
| 25 | 당진기지 1단계 본설비 건설공사 | 포스코건설 | D800 초고강도 PHC | 12.5~16.5m | 1,800kN | 24.06~25.02 | 완료 |
| 26 | 신반포 22차 아파트 주택재건축 정비사업 | 현대엔지니어링 | D500 초고강도 PHC | 11.8~12.8m | 1,900kN | 24.09~10 | 완료 |
| 27 | 화성 동탄 C-14 공공주택현장 | 디엘이앤씨 | D600 초고강도 PHC | 13~15m | 2,300kN | 24.11~25.01 | 완료 |
| 28 | 힐스테이트 오산더클래스 아파트 | 케이티건설 | D500/D600 고강도 PHC | D500 6m / D600 7m | 1,500kN / 1,900kN | 25.01~03 | 완료 |
| 29 | 대전 하늘채 스카이앤 3차 | 코오롱글로벌 | D600 고강도 PHC | 20.5~22.5m | 2,800kN | 25.03~05 | 완료 |
| 30 | 용인 Cluster 1기 OBL Project | SK 에코플랜트 | D800 고강도 PHC | 3.5~4.5m | 2,100kN | 25.02~04 | 완료 |
| 31 | 연세대학교 국제캠퍼스 YSP 기숙사 건립공사 | HS 화성 | D500 고강도 PHC | 1.5~6.0m | 1,000kN | 25.08 | 완료 |
| 32 | 고척 1동 복합청사 건립공사 | 제효 | D500 고강도 PHC | 10m | 1,200kN | 25.09 | 완료 |
| 33 | 김포 풍무 양도지구 APT 1BL~3BL 신축공사 | 효성중공업 | D500 고강도 PHC | 4.0m | - | 25.09~12 | 완료 |
| 34 | 영등포동 8가 57 임대형 기숙사 신축공사 | 요진건설산업 | D600 초고강도 PHC | 19~23m | 2,200kN | 26.01~03 | 완료 |
| 35 | 의정부변전소부지 공동주택 신축공사 | 대우건설 | D500 고강도 PHC | 6.5~13.5m | 1,600kN | 26.02 | 완료 |
| 36 | 당리 2구역 재개발 현장 | (주)한화 | D500 고강도 PHC / D600 초고강도 PHC | 10.5~11.5m | 1,600kN / 2,300kN | 26.03~ 진행중 | 진행중 |
| 37 | 용인 Cluster 1기 구축공사 중 파일공사 [FAB, CUB, WWT] | SK 에코플랜트 | D800 고강도 PHC | 1.5m~13.5m | 2,100kN | 26.03~ 진행중 | 진행중 |
| 38 | 대전 대흥동 주상복합 신축공사 | (주)우방 | D600 고강도 PHC | 12m | 2,700kN | 26.05 예정 | 예정 |
| 39 | 아산 온천동 14-7 주상복합 신축공사 | SM 경남아너스빌 | D600 초고강도 PHC | 11.6m~22.5m | 2,100kN | 26.06 예정 | 예정 |
표시된 39개 현장 / 전체 39개 현장